16-ти канальный IP-регистратор
16 каналов
Запись с разрешением до 8Мп
Вывод видео с разрешением до 4K
2 SATA HDD до 8ТБ
1/1 аудиовход/ выход
Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet
IP-видеовход | 16 каналов Разрешение до 8 Мп |
Входная пропускная способность | 160 Мбит/с |
Выходная пропускная способность | 80 Мбит/с |
HDMI-выход | 1 канал, 4K (4096 x 2160)/30 Гц, 4K (3840 x 2160)/30 Гц, 2K (2560 x 1440)/60 Гц, 1920 x 1080/60 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц |
Выход VGA | 1 канал, 1920 × 1080/60 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/ 60 Гц |
Видеовыход | Одновременный вывод HDMI/VGA |
Выход CVBS | - |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм, при использовании аудиовхода) |
Декодирование
Формат декодирования | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Разрешение при записи | 8 Мп/6 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
Возможности воспроизведения | 1 канал, @ 8 МП (30 к/с)/5 каналов, @ 1080p (30 к/с) |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 |
Сеть
Удаленное подключение | 64 |
Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100/1000 М Ethernet |
Вспомогательные интерфейсы
SATA | 2 SATA |
Емкость | До 8 ТБ каждый накопитель |
USB | Передняя панель: 1 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 2.0 |
Тревожный вход / выход | 4/1 |
Основное
Питание | DC 12 В, 2.1 A |
Потребляемая мощность (без HDD) | ≤ 15 Вт |
Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 385 × 315 × 52 мм (15.2 × 12.4 × 2.0″) |
Масса (без накопителя) | ≤ 1.8 кг |